BICYCLE
電動自転車
Futuristic vehicleでは電動自転車についても特定小型原動機付自転車に区分されるアイテムを取り扱っています。形状が自転車タイプが好きという方や、少し荷物を載せることがある方や、道が凸凹しているところがあるという方にはタイヤが大きな電動自転車がお勧めです。
最先端の技術とデザインを備えた
"未来の乗り物"
NFCカードキー搭載。ハンドルのスロットル操作のみで自走でき、高級感と機能性を兼ね備えたデザインで、これまでにない自由度と利便性を提供します。
特定小型原動機付自転車
¥191,400(税込)
| サイズ | 1330×560×1030mm |
|---|---|
| サイズ(折り畳み時) | 折り畳み不可 |
| 重量 | 33kg |
| 最大荷重 | 120kg |
| ブレーキ | 記載なし |
| 走行モード | ECOモード(~6km/h)/Dモード(~15km/h)/Sモード(~20km/h) |
| バッテリー | リチウムイオン(48V・10.4Ah)/寿命約500回 |
| モーター | 直流ブラシレスモーター 500W |
| 最大航続距離 | 50km* |
| 充電時間 | 約5時間 |
| タイヤ | 14インチ |
| 防水機能 | IPX4 |
| 付属品 | 記載なし |
*路面状況や環境により異なります。
エレガントな走り、
未来への一歩
見た目は自転車、性能は電動キックボードと原付バイクの良いとこどり。足腰への負担がかかりにくいデザインで、バッテリーも着脱できます。折り畳みも可能です。
特定小型原動機付自転車
¥132,000(税込)
| サイズ | 1250×580mm |
|---|---|
| サイズ(折り畳み時) | 700×650×430mm |
| 重量 | 約16.0kg |
| 最大荷重 | 100kg |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
| 走行モード | 車道/歩道 |
| バッテリー | リチウムイオン(36V・10.2Ah) |
| モーター | 後輪駆動250W |
| 最大航続距離 | 約30km〜40km* |
| 充電時間 | 約5時間 |
| タイヤ | 14×2.125インチ |
| 防水機能 | IPX5 |
| 付属品 | 充電器・簡易工具・説明書 |
*路面状況や環境により異なります。

